Tapered Inch (H)

Home Up Basic BRG Info Contact Links

 

 

Up

 

Malex Co., Ltd (Japan)

TAPER ROLLER ... (Inches . J) series
 
Fig 1
d D T B C r 1 r4 DESIGNATION Remark Stock No Mass Fig
45.242 77.787 19.842 19.842 15.079     LM603049/LM603011     0.372  
45.242 77.787 21.430 19.842 16.667     LM603049/LM603012     0.381  
45.242 79.974 19.842 19.842 15.080     LM603049/LM603014     0.395  
                       
63.500 94.458 19.050 19.050 15.083     L610549/L610510     0.449  
                       
70.000 115.000 29.000 29.000 23.000     JM612949/JM612910     1.134  
                       
69.850 112.712 22.225 21.996 15.875     LM613449/LM613410     0.800  
                       
85.725 142.138 42.862 42.862 34.133     HM617049/HM617010     2.622  
                       
50.000 84.000 22.000 22.000 17.500     JLM704649/JLM704610     0.466  
                       
65.000 105.000 24.000 23.000 18.500     JLM710949/JLM710910     0.747  
                       
75.000 115.000 25.000 25.000 19.000     JLM714149/JLM714110     0.881  
                       
75.000 120.000 31.000 29.500 25.000     JM714249/JM714210     1.276  
                       
60.325 136.525 46.038 46.038 36.512     H715332/H715311     3.510  
61.912 136.525 46.038 46.038 36.512     H715334/H715311     3.470  
65.088 136.525 46.038 46.038 36.512     H715340/H715311     3.340  
66.675 136.525 46.038 46.038 36.512     H715341/H715311     3.280  
68.262 136.525 46.038 46.038 36.512     H715343/H715311     3.220  
71.438 136.525 46.038 46.038 36.512     H715345/H715311     3.100  
                       
85.000 130.000 30.000 29.000 24.000     JM716649/JM716610     1.393  
                       
90.000 145.000 35.000 34.000 27.000     JM718149/JM718110     2.122  
                       
95.000 150.000 35.000 34.000 27.000     JM719149/JM719113     2.196  
                       
100.000 160.000 41.000 40.000 32.000     JHM720249/JHM720210     3.074  
100.000 155.000 36.000 35.000 28.000     JM720249/JM720210     2.403  
                       
38.100 82.550 29.370 28.575 23.020     HM801346/HM801310     0.767  
38.100 82.550 29.370 28.575 23.020     HM801346X/HM801310     0.765  
40.483 82.550 29.370 28.575 23.020     HM801349/HM801310     0.732  
                       
41.275 82.550 26.543 25.654 20.193     M802048/M802011     0.630  
                       
41.275 88.900 30.162 29.370 23.020     HM803145/HM803110     0.895  
41.275 88.900 30.162 29.370 23.020     HM803146/HM803110     0.892  
44.450 88.900 30.162 29.370 23.020     HM803149/HM803110     0.843  
44.450 92.075 30.162 29.370 23.020     HM803149/HM803112     0.920  
                       
47.625 88.900 25.400 25.400 19.050     M804048/M804010     0.662  
47.625 88.900 25.400 25.400 19.050     M804049/M804010     0.666  
41.275 95.250 30.162 29.370 23.020     HM804840/HM804810     1.070  
44.450 95.250 30.162 29.370 23.020     HM804842/HM804810     1.024  
44.450 95.250 30.162 29.370 23.020     HM804843/HM804810     1.021  
47.625 95.250 30.162 29.370 23.020     HM804846/HM804810     0.968  
48.412 95.250 30.162 29.370 23.020     HM804848/HM804810     0.957  
48.412 95.250 30.162 29.370 23.020     HM804849/HM804810     0.955  
                       
53.975 88.900 19.050 19.050 13.492     LM806649/LM806610     0.447  
                       
41.275 104.775 36.512 36.512 28.575     HM807035/HM807010     1.687  
44.450 104.775 36.512 36.512 28.575     HM807040/HM807010     1.627  
49.212 104.775 36.512 36.512 28.575     HM807044/HM807010     1.527  
50.000 105.000 37.000 36.000 29.000     HM807045/HM807012     1.533  
50.800 104.775 36.512 36.512 28.575     HM807046/HM807010     1.490  
54.488 104.775 36.512 36.512 28.575     HM807048/HM807010     1.400  
53.975 104.775 36.512 36.512 28.575     HM807049/HM807010     1.418  
                       
66.675 103.213 17.602 17.602 11.989     L812148/L812111     0.480  
                       
70.000 110.000 26.000 25.000 20.500     JLM813049/JLM813010     0.890  
                       
55.562 127.000 36.512 36.512 26.988     HM813840/HM813810     2.326  
60.325 127.000 36.512 36.512 26.988     HM813841/HM813810     2.210  
60.325 127.000 36.512 36.512 26.988     HM813841/HM813811     2.220  
60.325 127.000 36.512 36.512 26.988     HM813841A/HM813810     2.200  
60.325 127.000 36.512 36.512 26.988     HM813841A/HM813810     2.610  
60.325 127.000 36.512 36.512 26.988     HM813842/HM813810     2.120  
66.675 127.000 36.512 36.512 26.988     HM813844/HM813810     2.042  
71.438 127.000 36.512 36.512 26.988     HM813849/HM813811     1.902  
                       
77.788 117.475 25.400 25.400 19.050     LM814849/LM814810     0.914  
                       
41.275 95.250 30.958 28.575 22.225     HM903245/HM903210     1.050  
44.988 95.250 30.958 28.575 22.225     HM903248/HM903210     0.989  
44.450 95.250 30.958 28.575 22.225     HM903249/HM903210     1.000  
44.450 95.250 30.958 28.300 22.225     HM903249A/HM903210     0.999  
41.275 92.075 26.195 23.812 16.670     M903345/M903310     0.758  
                       
50.800 111.125 30.162 28.575 20.638     HM907643/HM907614     1.382  
                       
53.975 130.175 36.512 33.338 23.812     HM911242/HM911210     2.281  
60.325 130.175 36.512 33.338 23.812     HM911245/HM911210     2.131  
60.325 134.983 35.862 33.338 21.948     HM911245/HM911216     2.250  
61.912 130.175 36.512 33.338 23.812     HM911249/HM911210     2.091  
60.000 130.000 34.100 30.924 22.650     JHM911244/JHM911211     2.010  
                       
59.987 146.050 41.275 39.688 25.400     H913840/H913810     3.220  
61.912 146.050 41.275 39.688 25.400     H913842/H913810     3.098  
69.850 146.050 41.275 39.688 25.400     H913849/H913810     3.000  
                       
66.675 177.800 57.150 53.975 37.308     HH914449/HH914412     6.770  
 

 

Last modified : 30 October 2002

Motion Bearings Pte. Ltd.
131 Kaki Bukit Ave 1, Shun Li Industrial Park, Singapore 416000.
Tel : +65-6844 5411       Fax : +65-6844 2377